1.测虫灯:利用害虫的趋光性,引诱成虫扑灯,触动高压电网或落入挡虫板后致死。诱捕范围广,是虫情监测及防治的主要器具, 每年 3 月旬至 11 月下旬运行。绿化打药监测对象:鳞翅目、鞘翅目等成虫。
2.信息素诱捕器:模拟自然界中昆虫释放性信息素求偶的行为诱杀害虫,绿化打药专一性高, 无抗药性, 兼具监测和防治作用。监测对象:美国白蛾、 天牛等。
3.黏虫胶:利用害虫上下树的习性, 在上下树高峰期涂干或在树干上绑黏虫胶带,绿化打药 兼具监测和防治作用。监测对象:杨毒蛾幼虫、 春尺蠖雌成虫等鳞翅目和半翅目害虫。
4.诱虫板:利用害虫的趋色性诱捕害虫, 绿化打药常用的为黄板、 蓝板等,悬挂高度为树冠下端以上, 上方 10cm~15cm 以下。监测对象:蚜虫(白粉虱、 蓟马) 等小型害虫。
5.无人机:利用无人机空中拍摄林分生长情况, 绿化打药通过对受害林木成像色彩变化的分析判读, 确定是否发生森林有害生物,并测算发生面积。广泛用于沟壑纵横、 地形险要的山林松材线虫病的监测。监测对象:有害植物、 松材线虫病等。
6.喷雾机:将农药溶液分散呈雾状喷施, 利用药剂均匀喷洒于林木叶片、 树干表面, 防治林木食叶幼虫、 爬干产卵成虫及林木病菌等。类型有高压喷雾机、 车载式喷雾机等。
防治对象:鳞翅目幼虫、 鞘翅目成虫, 病菌等。
7.烟雾机、烟雾弹:将农药( 新型烟雾剂) 呈烟雾状喷施的器械, 绿化打药烟雾粒径小, 可随空气扩散弥漫, 适于远离居住区, 交通条件差、缺水的林区施药, 或果树保护地密闭空间杀菌等。防治对象:食叶类害虫幼虫、 蛀干类害虫成虫、 吸汁类害虫等。具体根据使用药剂而定。
8.无人植保机:利用遥控式植保无人机进行防治作业, 可用于高大乔木和立地条件差的山林等大面积林区林业有害生物防治。防治对象:食叶类害虫幼虫、 蛀干类害虫成虫、 吸汁类害虫等。具体根据使用药剂而定。
9.轻型直升机:利用直升机进行防治作业, 可用于高大乔木和集中连片大面积林区林业有害生物防治。防治对象:食叶类害虫幼虫、 蛀干类害虫成虫、 吸汁类害虫等。具体根据使用药剂而定。
10.杀虫灯:利用昆虫的趋光性反应, 引诱成虫扑灯而诱杀。绿化打药诱捕范围广, 是防治害虫的主要器具, 每年 3 月中旬至 11 月下旬运行。防治对象:鳞翅目、 鞘翅目等成虫。
11.信息素诱捕器:模拟自然界中昆虫释放性信息素求偶、 聚集的行为,绿化打药 引诱昆虫, 具有专一高效性、 专一性, 无抗药性等优点。防治对象:鳞翅目、 鞘翅目成虫( 美国白蛾、 春尺蠖、天牛, 小蠹等) 。
12.黏虫胶:利用害虫上下树的习性, 在上下树高峰期涂干或在树干上绑黏虫胶带, 兼具监测和防治作用。防治对象:鳞翅目、 半翅目害虫( 春尺蠖雌成虫、 杨毒蛾幼虫、 草履蚧等)。
13.诱虫板:利用害虫的趋色性诱捕害虫, 常用的为黄板、 蓝板等,悬挂高度为树冠下端以上, 上方 10cm~15cm 以下, 或距地面 1.0cm~2.0m 范围内。防治对象:蚜虫等小型害虫。
14.钻孔注干机:将防治林业有害生物的有效成分注入树体, 利用树木蒸腾作用, 经过 15~30 天, 药剂输送到树干、 枝梢、 叶子等部位, 杀死寄生危害的害虫或抑制其繁殖。具有用药量小、 安全环保、绿化打药 对天敌无害, 操作简单方便等防治优势。适于小范围高大树木。防治对象:吸汁类、 钻蛀类害虫等。
15.绿化打药中常见有害生物与农药防治:
防治对象 | 药剂名称及有效成分含量 | 剂型 | 使用方法 | 用药量 | 备注 |
美国白蛾 | 25%灭幼脲 | 悬浮剂 | 常规喷雾 | 1500~2500 倍液 | 低龄幼虫 |
25%甲维· 灭幼脲 | 悬浮剂 | 常规喷雾 | 1500~2500 倍液 | 低龄幼虫 |
|
31%甲维· 灭幼脲 | 悬浮剂 | 常规喷雾 | 1250~2500 倍液 | 低龄幼虫 |
|
20%除虫脲 | 悬浮剂 | 常规喷雾 | 250~3500 倍液 | 低龄幼虫 |
|
1%苦参碱 | 可溶液剂 | 常规喷雾 | 1000~2000 倍液 | 低龄幼虫 |
|
5%杀铃脲 | 悬浮剂 | 常规喷雾 | 1250~2500 倍液 | 低龄幼虫 |
|
10%甲维· 除虫脲 | 悬浮剂 | 常规喷雾 | 800~1000 倍液 | 低龄幼虫 |
|
3.6%烟碱· 苦参碱 | 微囊悬浮剂 | 常规喷雾 | 1000~3000 倍液 | 低龄幼虫 |
|
舟蛾 | 5%阿维· 氟铃脲 | 乳油 | 常规喷雾 | 1500~2000 倍液 | 虫卵兼杀 |
25%甲维· 灭幼脲 | 悬浮剂 | 常规喷雾 | 1000~2000 倍液450~750 g/hm2 | 低龄幼虫 |
|
25%阿维· 灭幼脲 | 悬浮剂 | 常规喷雾 | 1500~2000 倍液450~750 g/hm2 | 低龄幼虫 |
|
10%阿维· 除虫脲 | 悬浮剂 | 常规喷雾 | 1500~2000 倍液450~750 g/hm2 | 低龄幼虫 |
|
春尺蠖 | 150亿孢子/g球孢白僵菌 | 可湿性粉剂 | 常规喷雾 | 3.0~3.9kg/hm2 | 低龄幼虫 |
400亿孢子/g球孢白僵菌 | 可湿性粉剂 | 常规喷雾 | 1.2~1.5g/hm2 | 低龄幼虫 |
|
8000IU/μ L 苏云金杆菌 | 悬浮剂 | 常规喷雾 | 200~300 倍液 | 低龄幼虫 |
|
16000IU/ mg 苏云金杆菌 | 可湿性粉剂 | 常规喷雾 | 1200~1600 倍液 | 低龄幼虫 |
|
25%灭幼脲 | 悬浮剂 | 常规喷雾 | 1500~2500 倍液450~600 g/hm2 | 低龄幼虫 |
|
1%苦参碱 | 水剂 | 常规喷雾 | 1000~1500 倍液 | 低龄幼虫 |
|
20%除虫脲 | 悬浮剂 | 常规喷雾 | 1500~2000 倍液562~750 mL/hm2 | 低龄幼虫 |
|
1.2%烟碱· 苦参碱 | 烟剂 | 点燃放烟 | 15~30 kg/hm2 | 低龄幼虫 |
|
乳油 | 机喷烟雾 | 药剂与柴油配比 1:9 450~750 g/hm2 | 低龄幼虫 |
|
|
悬铃木方翅网蝽 | 3%阿维菌素 | 水乳剂 | 常规喷雾 | 3000~5000 倍液 | 成虫、 若虫 |
10%吡蚜酮 | 可湿性粉剂 | 常规喷雾 | 1500~2500 倍液 | 成虫、 若虫 |
|
5%啶虫脒 | 乳油 | 常规喷雾 | 1500~2000 倍液 | 成虫、 若虫 |
|
4.5%高效氯氰菊酯 | 水乳剂 | 常规喷雾 | 1500~2000 倍液 | 成虫、 若虫 |
|
防治对象 | 药剂名称及有效成分含量 | 剂型 | 使用方法 | 用药量 | 备注 |
天牛类、木蠹蛾 类、 透翅 蛾类 | 3%高效氯氰菊酯 | 微囊悬浮剂 | 常规喷雾 | 500~1000 倍液 | 成虫 |
8%氯氰菊酯 | 微囊悬浮剂 | 常规喷雾 | 200~300 倍液 | 成虫 |
|
微囊剂 | 常规喷雾 | 200~300 倍液 | 成虫 |
|
|
1%噻虫啉 | 微囊粉剂 | 喷粉 | 3.0~4.5 kg/hm2 | 成虫 |
|
2%噻虫啉 | 微囊粉剂 | 喷粉 | 2.25~4.5 kg/hm2 | 成虫 |
|
微囊悬浮剂 | 常规喷雾 | 1000~1500 倍液 | 成虫 |
|
|
3%噻虫啉 | 微囊悬浮剂 | 常规喷雾 | 2000~4000 倍液 | 成虫 |
|
10%甲维· 吡虫啉 | 可溶液剂 | 注干 | 1~1.5 mL/cm 胸径( 100~200 倍液) | 幼虫 |
|
1000 亿孢子/g球孢白僵菌 | 高孢粉 | 染菌布无法纺 | 225~300 g/hm2 | 幼虫 |
|
日本松干蚧 | 1%阿维菌素 | 微囊悬浮剂 | 注干 | 1.2~1.4 mL/cm 胸径 | 成虫、 若虫 |
5%阿维菌素 | 乳油 | 注干 | 2.5~3.0 mL/cm 胸径 | 成虫、 若虫 |
|
2%甲氨基阿维菌素苯甲酸盐 | 微乳剂 | 注干 | 2.0~3.0 mL/cm 胸径 | 成虫、 若虫 |
|
水乳剂 | 注干 | 1.2~2.4 mL/cm 胸径 | 成虫、 若虫 |
|
|
10%甲维· 吡虫啉 | 可溶液剂 | 注干 | 1.0~2.0 mL/cm 胸径( 100~200 倍液) | 成虫、 若虫 |
|
地下害虫 | 0.2%莪术醇 | 饵剂 | 拌食投饵 | 5.0 kg/hm2 | 蝼蛄成虫期 |
0.25mg/kg 雷公藤甲素 | 颗粒剂 | 拌食投饵 | 饱和投饵 |
|
|
溃疡病 | 42%三氯异氰尿酸 | 可湿性粉剂 | 常规喷雾 | 1000~1500 倍液 | 初浸染期 |
8%宁南霉素 | 水剂 | 常规喷雾 | 2000~3000 倍液 | 初浸染期 |
|
1.8%辛菌胺醋酸盐 | 水剂 | 常规喷雾 | 1000~1500 倍液 | 初浸染期 |
|
锈病 | 25%丙环唑 | 可湿性粉剂 | 常规喷雾 | 3000~4000 倍液 | 初浸染期 |
12.5%烯唑醇 | 可湿性粉剂 | 常规喷雾 | 2000 倍液 | 初浸染期 |
|
62.25% 腈菌唑· 锰锌 | 可湿性粉剂 | 常规喷雾 | 1000~1500 倍液 | 初浸染期 |
|
菟丝子 | 15 亿活孢子/g 盘长孢菌 | 高吸浓附缩粉孢剂子 | 常规喷雾 | 150~200 倍液 | 萌芽期 |
(文章部分内容与图片来源于网络,如有侵权,请联系删除)